Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2022 |
---|---|
Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 20.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
Prílohy
db2e2_DF_rok_2022.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
7.3.2024
FAKTURY 2024
Detail faktúry
Číslo | Rok 2024 |
---|---|
Predmet | FAKTURY 2024 |
Dátum vystavenia | 7.3.2024 |
Dátum doručenia | 7.3.2024 |
Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
Prílohy
53c33_KDF_20082024.pdf
1.2.2024
Faktúry 2023
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 1.2.2024 |
Dátum úhrady | 1.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 1.2.2024 |
Prílohy
14e41_DF_2023_komplet_f.pdf
20.1.2023
Faktúry 2022
Detail faktúry
Predmet | Faktúry 2022 |
---|---|
Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 20.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.1.2023 |
Prílohy
db2e2_DF_rok_2022.pdf
20.1.2023
Faktúry 2021
20.1.2023
Faktúry 2020
20.1.2023
Faktúry 2019
20.1.2023
Faktúry 2018
20.1.2023
Faktúry 2017
20.1.2023
Faktúry 2016
20.1.2023
Faktúry 2015
20.1.2023
Faktúry 2014
20.1.2023
Faktúry 2013
20.1.2023
Faktúry 2012
20.1.2023
Faktúry 2011